加入收藏
设为首页
关于我们
您现在的位置: 中国美术高考联盟 >> 美术高考 >> 分数线与录取 >> 08年考试分数线 >> 文章正文
  南昌航空大学历年录取分数线           ★★★
南昌航空大学历年录取分数线
作者:录取分数线 文章来源:中国教育 点击数: 更新时间:2008-6-14 10:09:11

2003年生源情况统计
专业  安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆 河南
文科 最高分 502 457 530 456 624 685 517 614 536 491 514 555 474 519 526 549 555 516 514 426 500 465 487 521 489  
最低分 466 422 463 481 567 576 431 578 521 450 493 550 408 467 478 490 516 481 473 371 469 440 432 504 449  
控制线 462 434 463 456 565 576 422 557 496 450 489 520 402 465 478 453 430 478 455 450 463 441 445 500 449  
理科 最高分 499 431 514 470 624 685 436 611 541 502 524 508 490 519 511 549 545 519 490 417 497 469 430 505 487 580
最低分 431 383 460 411 567 576 359 540 478 420 487 481 382 467 462 490 486 467 436 312 446 382 350 459 393 536
控制线 431 408 430 402 565 576 354 518 469 418 468 457 380 465 462 453 400 450 419 368 433 403 350 459 391 532

 
 
 
 
 
2004年生源情况统计
专业   安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆 河南
文科 最高分 562 464 552 610 625 734 550 631 584 505 531 566 518 572 583 595 594 568 580 448 527 506 509 571 515 619
最低分 541 436 491 528 548 541 469 564 558 482 510 533 443 534 543 499 572 543 529 382 492 463 478 535 484 572
控制线 520 435 485 528 548 516 463 564 550 466 510 531 421 513 542 485 500 539 510 463 490 472 470 535 472 564
理科 最高分 581 481 567 595 625 734 512 586 596 534 567 546 601 572 595 595 635 577 599 435 540 487 490 563 597 600
最低分 506 434 460 516 548 541 414 545 567 467 530 500 453 534 542 499 583 545 515 400 486 429 422 517 453 566
控制线 501 433 456 508 548 516 408 514 543 467 530 496 392 513 542 485 500 531 508 428 483 434 400 517 450 533

 
 
 
 
 
 
2005年生源情况统计
专业   安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆 新疆 河南
文科 最高分 539 464 539 531 626 564 557 638 530 553 515 567 551 563 553 512 567 531 551 456 556 491 536 551 530 484 562
最低分 493 444 522 486 566 505 481 576 519 513 478 537 492 531 509 475 537 510 508 440 532 465 494 535 499 460 545
控制线 488 443 492 420 559 504 476 575 500 501 478 533 479 529 509 458 500 497 500 439 519 460 480 535 487 455 522
理科 最高分 558 458 545 558 696 583 538 696 567 569 545 589 567 563 551 525 621 530 601 447 622 452 570 560 559 445 598
最低分 480 414 470 526 561 528 472 530 539 538 492 497 476 531 494 464 581 508 526 419 551 410 460 508 509 441 525
控制线 480 414 470 430 547 501 459 527 511 527 492 491 456 529 494 458 568 495 518 418 550 408 460 508 494 441 523

 
 
 
2006年生源情况统计
专业   安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆 河南
文科 最高分 558 505 569 533 673 544 521 636 551 544 542 589 543 589 562 513 552 558 589 471 548 458 551 575 535 587
最低分 532 476 524 499 572 521 467 561 534 512 510 576 522 544 520 475 548 528 522 450 503 436 511 558 511 552
控制线 523 476 514 483 571 521 463 559 530 492 504 556 480 542 520 469 528 528 502 450 502 436 505 550 486 547
理科 最高分 593 518 576 568 673 541 538 629 591 606 550 542 574 589 570 509 622 560 570 455 586 500 573 566 542 601
最低分 506 476 505 541 572 502 475 519 555 554 526 521 512 544 496 432 554 521 520 412 517 455 499 527 486 549
控制线 504 476 490 512 571 473 464 518 540 516 504 496 480 542 496 430 528 515 505 412 512 455 485 527 476 548
  各省一志愿录取率(%) 100 42 100 100 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77 100 100 100 85 30 100 59 90 100 85 82

点击查看更多福建招生考试网信息(http://www.fjzsksw.com)


文章录入:anson    责任编辑:anson 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
    没有相关文章
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告 |
    Copyright © 2006 All Rights Reserved 中国美术高考联盟(国内 最专业的美术高考门户网) 版权所有 未经允许 不得转载!
    美术高考网 美术培训 画室 2008招生简章 网站咨询/管理员: 55555ms@163.com 网站编辑/作品投稿/简章发布:55555ms@163.com
    中国美术高考联盟 美术高考门户 美术高考网 美术高考 编辑 QQ:272301220 联系电话:13539750718(何先生)粤ICP备07001794号
    本站永久域名http://www.555ms.com.cn请记住。